En este post retomamos la información que me faltaba por entregaros de los implementos que pude ver en la Jornada de BOBCAT OF, el pasado 21 de Abril.
Uno de los implementos que obtuvo más éxito fue la Zanjadora. Está diseñada y construida específicamente para cargadoras Bobcat. Tiene la capacidad del desplazamiento lateral para abrir zanjas junto a edificios, verjas y se puede aproximar aún más si se retira el sinfín. Cambiar la zanjadora es una tarea rápida y sencilla. A continuación pongo un video donde se puede ver la Zanjadora LT313 acoplada en una Minicargadora BOBCAT S590.
Para que sepáis los distintos modelos de Zanjadoras que hay, os paso el siguiente esquema con sus medidas:
DESCRIPCIÓN | Número Referencia | Profundidad de excavación | Ancho de zanja | Longitud de la pluma | Caudal necesario | Desplazamiento Lateral |
Zanjadora LT112 | TRN112X2X4+851579 | 600 mm | 101-203 mm | 1000 mm | 34-57 l/min | 409 mm |
con cadena completa | ||||||
Zanjadora LT 113 | TRN113X3X4+851581 | 900 mm | 101-203 mm | 1334 mm | 34-57 l/min | 409 mm |
con cadena completa | ||||||
Zanjadora 213 | TRN213X3X4+851583 | 900 mm | 101-203 mm | 1334 mm | 42-69 l/min | 587 mm |
Con cadena completa | ||||||
Zanjadora LT313 | TRN313X4X6+851585 | 1200 mm | 152-305 mm | 1664 mm | 57-83 l7min | 587 mm |
con cadena completa | ||||||
Zanjadora LT405 | 6906100 | 1219 mm | 152-305 mm | 1600 mm | 98-151 l7min | 660 mm |
con cadena y sin dientes | ||||||
Zanjadora LT414 | TRN414X5X6+851587 | 1575 mm | 101-203 mm | 2011 mm | 98-151 l/min | 554 mm |
con cadena completa |
HOJA TRASPLANTADORA BOBCAT
La hoja trasplantadora es ideal para aplicaciones de paisajismo y viveros. Funciona en marcha hacia delante y hacia atrás, realiza zanjas, transplanta árboles y arbustos. Saca raíces, transporta árboles con las raíces envueltas y en cepellón. Hay disponibles tres modelos con anchuras entre 65 y 90 cm, tiene una profundidad de excavación de 121 cm para un alcance óptimo. A continuación veremos un video con la Hoja Trasplantadora Bobcat, acoplada en una minicargadora Bobcat T450.
Os paso el esquema con las medidas de los modelos de Trasplantador de árboles Bobcat:
DESCRIPCIÓN | Número Referencia | Profundidad de exc | Ancho de excavación. | Peso Operativo | Longitud Total | Anchura total |
Hoja Trasplantadora | 6719756 | 650 mm | 101-203 mm | 132 Kg | 1325 mm | 1153 mm |
65 cm | ||||||
Hoja Trasplantadora | 6719757 | 750 mm | 101-203 mm | 139 Kg | 1337 mm | 1153 mm |
75 cm | ||||||
Hoja Trasplantadora | 6719758 | 900 mm | 101-203 mm | 147 Kg | 1343 mm | 1153 mm |
90 cm |
RASTRILLO HIDRÁULICO BOBCAT
El Rastrillo Hidráulico de Bobcat es la herramienta de acabado perfecta para las tareas de paisajismo. Este implemento arrastra y recoge los desechos de la superficie cuando se desplaza hacia atrás, a la vez que allana y nivela la tierra cuando se desplaza hacia delante. Recoge rocas de un tamaño de hasta +/- 2 cm. El cilindro hidráulico abre la cubierta superior para facilitar el vertido y permite que el cucharón y el borde de ataque puedan usarse para empujar y raspar desechos. Las barras del rastrillo proporcionan un mejor nivelado gracias al incremento del contacto con la superficie.
A continuación os paso el esquema con las medidas del Rastrillo Hidráulico de Bobcat.
DESCRIPCIÓN | Número Referencia | Ancho de trabajo | Nº de barras de dientes | Nº de dientes | Capacidad Cuchara | Peso operativo |
Rastrillo hidráulico | 6709107 | 1524 mm | 12 | 384 | 340 | 503 Kg |
5 B | ||||||
Rastrillo hidráulico | 6710630 | 1829 mm | 12 | 468 | 400 | 560 Kg |
6 B |
En mi cuenta de Facebook y Twitter la semana que viene podréis ver los videos del implemento compactador y la explanadora de Bobcat.
Hasta la próxima semana.